| 日 | 曜日 | 試合・練習 時間 | 場所 | 備考 |
| 1 | 木 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | 練習試合 練習 |
武庫川女子大学サッカー場 大塚グランド |
|
| 4 | 日 | 練習試合 | 武庫川女子大学サッカー場 田崎研修センター |
合宿 |
| 5 | 月 | 練習試合 | 三木山陸上 三木防災陸上 |
|
| 6 | 火 | 練習試合 | 三木山陸上 三木防災陸上 |
|
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 練習 16:00〜 | 南大樋G | |
| 11 | 日 | 練習 9:00〜 | 島本グランド | |
| 12 | 月 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 13 | 火 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | U-15関西予選 | ビックレイク | |
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 20 | 火 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | U-15関西予選 | ビックレイク | |
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 27 | 火 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | 練習 18:00〜 | 成蹊高校G | |
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | 練習試合 vsメニーナ神戸 | 三木防災G |
![]()